| 1 | 脳 | 30 | 回盲弁 |
| 2 | 外耳 | 31 | 盲腸 |
| 3 | 中耳・眼 | 32 | 上行結腸 |
| 4 | 松果体・視床下部 | 33 | 右結腸曲 |
| 5 | 脳下垂体 | 34 | 横行結腸 |
| 6 | 首の横の筋肉 | 35 | 左結腸曲 |
| 7 | 頚椎 | 36 | 下降結腸 |
| 8 | 肩 | 37 | S字結腸 |
| 9 | 眼・耳・中耳の関連部 | 38 | 腰椎 |
| 10 | 首・甲状腺・副甲状腺・扁桃 | 39 | 仙骨 |
| 11 | 気管支・甲状腺の関連部 | 40 | 尾骨 |
| 12 | 胸・肺 | 41 | 坐骨神経 |
| 13 | 心臓 | 42 | 上あご・歯 |
| 14 | 食道 | 43 | 下あご・歯 |
| 15 | 胸椎 | 44 | 胸のエリア |
| 16 | 横隔膜 | 45 | 背中の中央部 |
| 17 | 太陽神経叢 | 46 | 精管&卵管 |
| 18 | 肝臓 | 47 | 鼠径部リンパ |
| 19 | 胆のう | 48 | 鼻 |
| 20 | 胃 | 49 | 胸腺 |
| 21 | 脾臓 | 50 | ペニス・膣 |
| 22 | 副腎 | 51 | 子宮・前立腺 |
| 23 | すい臓 | 52 | 生殖腺・直腸 |
| 24 | 腎臓 | 53 | 坐骨 |
| 25 | 尿管 | 54 | 卵巣・精巣 |
| 26 | 膀胱 | 55 | 血管 |
| 27 | 十二指腸 | 56 | こめかみ |
| 28 | 小腸 | 57 | 足・膝・腰 |
| 29 | 虫垂 |
|
Copyright Tenyuryoujyutuin 2007 |